Gno.land Mainnet
XGNS
xGNS · GRC20 token on Gno.land Mainnet
TOTAL SUPPLY
12590153
HOLDERS
4
TRANSFERS
142
Token Activity
Transfers 24h
0
Transfers 7d
5
Active addresses 24h
0
Active addresses 7d
5
Mint events
0
Burn events
0
Supply Activity
Token Overview
Core token metadata and on-chain identifiers.
Transfers
142 results
| Transaction | Block | Time | Type | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4E13C40298FF...2A7E6CEE | #138128 | Sep 18, 2026, 12:35 PM UTC | Transfer | — | g1c347zr3z...ngppnl2f | 27 |
| B43CE776828A...F5DABD2C | #137298 | Sep 18, 2026, 11:49 AM UTC | Transfer | — | g1efsj9hrs...d6u27upr | 10 |
| D81A679D8F83...0997BF9F | #137093 | Sep 18, 2026, 11:38 AM UTC | Transfer | — | g10vv229sn...s9d7mxml | 2 |
| C4E7BEF34A17...9A797D59 | #135229 | Sep 18, 2026, 09:55 AM UTC | Transfer | — | g1qyfled5u...mqt0n8kh | 50000 |
| 47E854832967...6C02E71B | #134547 | Sep 18, 2026, 09:17 AM UTC | Transfer | — | g1aq4j6gz0...d0znr4kd | 930 |
| C9E3D7296981...4D1C9B80 | #133317 | Sep 18, 2026, 08:09 AM UTC | Transfer | — | g1aq4j6gz0...d0znr4kd | 500 |
| 7749F743A2CE...4E6AD668 | #132220 | Sep 18, 2026, 07:09 AM UTC | Transfer | — | g10hx50q3n...rlucafkr | 3 |
| 0D5B10CF2B09...250ED7A7 | #131847 | Sep 18, 2026, 06:49 AM UTC | Transfer | — | g1axehvc90...kfkc4n7v | 99 |
| 6E2DB63BB557...1CBA990D | #131832 | Sep 18, 2026, 06:48 AM UTC | Transfer | — | g1axehvc90...kfkc4n7v | 46 |
| 8B4DBCC0CA52...70044AC6 | #131777 | Sep 18, 2026, 06:45 AM UTC | Transfer | — | g1e69qx3c2...qtmyrs60 | 3 |
Holders
4 holders
| # | Address | Balance | Share | Updated Block |
|---|---|---|---|---|
| 1 | g1r9mekllcz0fqdt0w2lstckw9exxtvzpqy5hazp | 3935 | 0.03% | #449753 |
| 2 | g14nuhh22td78dvqku9yea8u9q9sjk7jvmkcggju | 51 | 0.00% | #451109 |
| 3 | g155ve6tzr2umyp3pm776ulwhg2auztx8js098sg | 20 | 0.00% | #454235 |
| 4 | g10hx50q3nzp2z3hzuwkyjlf2e3hnxcjrlucafkr | 4 | 0.00% | #450141 |
Token analytics are calculated from on-chain data indexed by GNO Explorer. Historical totals become complete as chain backfilling reaches the token's earliest activity.