Gno.land Mainnet
XGNS
xGNS · GRC20 token on Gno.land Mainnet
TOTAL SUPPLY
12590153
HOLDERS
4
TRANSFERS
142
Token Activity
Transfers 24h
2
Transfers 7d
5
Active addresses 24h
2
Active addresses 7d
5
Mint events
0
Burn events
0
Supply Activity
Token Overview
Core token metadata and on-chain identifiers.
Transfers
142 results
| Transaction | Block | Time | Type | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0309BD08DC67...74A086D5 | #141885 | Sep 18, 2026, 04:02 PM UTC | Transfer | — | g16z33e4fc...847y025t | 360 |
| 959ECE44DF1B...E0EE459D | #141882 | Sep 18, 2026, 04:02 PM UTC | Transfer | — | g18nf84jgw...hzw49vyf | 5 |
| F89100A6E238...3E5FBFB8 | #141851 | Sep 18, 2026, 04:00 PM UTC | Transfer | — | g19jf84lfc...097jgy8d | 40 |
| 5737F0763462...80C13F7D | #141837 | Sep 18, 2026, 03:59 PM UTC | Transfer | — | g153vdrjsy...u99x2g2k | 130 |
| F1D0037B4D71...0D55D77C | #141655 | Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC | Transfer | — | g1vq438r95...0yg3fgs6 | 9 |
| 8587862665C8...A8478A44 | #141265 | Sep 18, 2026, 03:28 PM UTC | Transfer | — | g1ahvy6p5v...jh8g9dtx | 100 |
| E8D2F5AC91F5...DED5509F | #140833 | Sep 18, 2026, 03:04 PM UTC | Transfer | — | g1v7c9pdhy...9ynz2frr | 8 |
| B8A80011A1D6...094A6D6A | #140722 | Sep 18, 2026, 02:58 PM UTC | Transfer | — | g179vl3y0p...fmm8fvpe | 6 |
| 5FAF4E9D9ED0...D79A54FC | #140075 | Sep 18, 2026, 02:22 PM UTC | Transfer | — | g1lz57zhq2...5nmup7hj | 3 |
| 8D1A376566C4...261AAE43 | #138151 | Sep 18, 2026, 12:36 PM UTC | Transfer | — | g1c347zr3z...ngppnl2f | 28 |
Holders
4 holders
| # | Address | Balance | Share | Updated Block |
|---|---|---|---|---|
| 1 | g1r9mekllcz0fqdt0w2lstckw9exxtvzpqy5hazp | 3935 | 0.03% | #449753 |
| 2 | g14nuhh22td78dvqku9yea8u9q9sjk7jvmkcggju | 51 | 0.00% | #451109 |
| 3 | g155ve6tzr2umyp3pm776ulwhg2auztx8js098sg | 20 | 0.00% | #454235 |
| 4 | g10hx50q3nzp2z3hzuwkyjlf2e3hnxcjrlucafkr | 4 | 0.00% | #450141 |
Token analytics are calculated from on-chain data indexed by GNO Explorer. Historical totals become complete as chain backfilling reaches the token's earliest activity.