Gno.land Mainnet
XGNS
xGNS · GRC20 token on Gno.land Mainnet
TOTAL SUPPLY
12590153
HOLDERS
4
TRANSFERS
29
Token Activity
Transfers 24h
5
Transfers 7d
5
Active addresses 24h
5
Active addresses 7d
5
Mint events
0
Burn events
0
Supply Activity
Token Overview
Core token metadata and on-chain identifiers.
Transfers
29 results
| Transaction | Block | Time | Type | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A619D6672944...CBDCEE62 | #454223 | Sep 30, 2026, 03:12 PM UTC | Transfer | — | g155ve6tzr...8js098sg | 20 |
| FF3F89BCFFD8...E63C340B | #451088 | Sep 30, 2026, 12:17 PM UTC | Transfer | g1eth25yr5...8d50vdst | — | 5000 |
| 3227ED0C845D...7EEA8F84 | #450083 | Sep 30, 2026, 11:21 AM UTC | Transfer | — | g14nuhh22t...vmkcggju | 20 |
| 77AA49C02F29...C64ED39A | #445974 | Sep 30, 2026, 07:32 AM UTC | Transfer | — | g10hx50q3n...rlucafkr | 1 |
| 5041F29F0630...B3941A8B | #445065 | Sep 30, 2026, 06:41 AM UTC | Transfer | — | g1r9mekllc...pqy5hazp | 1055 |
| DDFF537E0365...AF78004C | #89034 | Sep 16, 2026, 03:27 PM UTC | Transfer | — | g1axehvc90...kfkc4n7v | 1954 |
| 3BF4D5C7490C...7A08C173 | #88651 | Sep 16, 2026, 03:06 PM UTC | Transfer | — | g10h5qkujh...wqc93uky | 100 |
| C45B3704A6E7...6FB5AD49 | #88293 | Sep 16, 2026, 02:46 PM UTC | Transfer | — | g1hhwh4699...hdcmzphf | 33 |
| F93BB2680815...1DEB9D86 | #88084 | Sep 16, 2026, 02:35 PM UTC | Transfer | — | g14m0n559x...gprgjt4j | 500 |
| F6AAD508B0F0...705DB76B | #88005 | Sep 16, 2026, 02:30 PM UTC | Transfer | — | g1zq2pvequ...h8sanljg | 45 |
Holders
4 holders
| # | Address | Balance | Share | Updated Block |
|---|---|---|---|---|
| 1 | g1r9mekllcz0fqdt0w2lstckw9exxtvzpqy5hazp | 3935 | 0.03% | #449753 |
| 2 | g14nuhh22td78dvqku9yea8u9q9sjk7jvmkcggju | 51 | 0.00% | #451109 |
| 3 | g155ve6tzr2umyp3pm776ulwhg2auztx8js098sg | 20 | 0.00% | #454235 |
| 4 | g10hx50q3nzp2z3hzuwkyjlf2e3hnxcjrlucafkr | 4 | 0.00% | #450141 |
Token analytics are calculated from on-chain data indexed by GNO Explorer. Historical totals become complete as chain backfilling reaches the token's earliest activity.