Gno.land Mainnet
XGNS
xGNS · GRC20 token on Gno.land Mainnet
TOTAL SUPPLY
12590153
HOLDERS
4
TRANSFERS
142
Token Activity
Transfers 24h
0
Transfers 7d
5
Active addresses 24h
0
Active addresses 7d
5
Mint events
0
Burn events
0
Supply Activity
Token Overview
Core token metadata and on-chain identifiers.
Transfers
142 results
| Transaction | Block | Time | Type | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1083D122A4B...04550B1A | #171671 | Sep 19, 2026, 07:32 PM UTC | Transfer | — | g18nf84jgw...hzw49vyf | 535 |
| F6EB90D14DC5...1C58D453 | #169943 | Sep 19, 2026, 05:58 PM UTC | Transfer | — | g14zentw7u...lsd2t7lj | 15 |
| CF86814566FD...DB009C0F | #169527 | Sep 19, 2026, 05:35 PM UTC | Transfer | — | g14zentw7u...lsd2t7lj | 40 |
| E7F0B3CEFB60...74214980 | #166477 | Sep 19, 2026, 02:48 PM UTC | Transfer | — | g1pt7qxxnn...w6jf33ld | 6 |
| CB1912A1C5B2...29EE3FBC | #166405 | Sep 19, 2026, 02:44 PM UTC | Transfer | — | g1pq6j5qkf...emxeyx2p | 4 |
| 8AE78DED4B31...71420CB4 | #165898 | Sep 19, 2026, 02:17 PM UTC | Transfer | — | g1mamk6y86...tekmm892 | 23 |
| B817135456D5...C0A8813F | #165754 | Sep 19, 2026, 02:09 PM UTC | Transfer | — | g1dllyay9h...5ef6fe2r | 3 |
| E47A355C54E4...108492C0 | #165275 | Sep 19, 2026, 01:43 PM UTC | Transfer | — | g14sltx0zu...h74hnqqn | 3 |
| 5D78B74310F7...62A68AA0 | #165228 | Sep 19, 2026, 01:40 PM UTC | Transfer | — | g1aa2cu8dd...w5k7zfdf | 2 |
| D0FAD9BCFE7F...F558BEB4 | #165206 | Sep 19, 2026, 01:39 PM UTC | Transfer | — | g1ml9f4uda...gkpxpp5n | 3 |
Holders
4 holders
| # | Address | Balance | Share | Updated Block |
|---|---|---|---|---|
| 1 | g1r9mekllcz0fqdt0w2lstckw9exxtvzpqy5hazp | 3935 | 0.03% | #449753 |
| 2 | g14nuhh22td78dvqku9yea8u9q9sjk7jvmkcggju | 51 | 0.00% | #451109 |
| 3 | g155ve6tzr2umyp3pm776ulwhg2auztx8js098sg | 20 | 0.00% | #454235 |
| 4 | g10hx50q3nzp2z3hzuwkyjlf2e3hnxcjrlucafkr | 4 | 0.00% | #450141 |
Token analytics are calculated from on-chain data indexed by GNO Explorer. Historical totals become complete as chain backfilling reaches the token's earliest activity.