Gno.land Mainnet
XGNS
xGNS · GRC20 token on Gno.land Mainnet
TOTAL SUPPLY
22103103
HOLDERS
264
TRANSFERS
1,523
Token Activity
Transfers 24h
30
Transfers 7d
160
Active addresses 24h
20
Active addresses 7d
53
Mint events
1,376
Burn events
147
Supply Activity
Token Overview
Core token metadata and on-chain identifiers.
Transfers
1,523 results
| Transaction | Block | Time | Type | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94FA4B6199AF...D7CD49AA | #82328 | Sep 16, 2026, 09:18 AM UTC | Mint | — | g13s9475a4...9rjuuxs6 | 2500000 |
| 5DB8821096FC...4404E9BE | #82083 | Sep 16, 2026, 09:05 AM UTC | Mint | — | g1n98hehcd...4gmkk5ce | 2000000 |
| 348D0147AC92...0E6D472E | #82057 | Sep 16, 2026, 09:03 AM UTC | Mint | — | g1una3q2l9...crv74508 | 2000000 |
Holders
264 holders
| # | Address | Balance | Share | Updated Block |
|---|---|---|---|---|
| 1 | g13s9475a49gft38xz7r2ny4tckyerkr9rjuuxs6 | 2500000 | 11.31% | #82328 |
| 2 | g1wng925ea9v2ylz2a9ep5mw7r2h7yned9ftdjm3 | 2500000 | 11.31% | #82338 |
| 3 | g1n98hehcd8nkkvkdeu82k5fzj6ft7eq4gmkk5ce | 2000000 | 9.04% | #82083 |
| 4 | g1una3q2l9qmd6fg6gyele46ct7emumwcrv74508 | 2000000 | 9.04% | #82057 |
| 5 | g1wpmj067stgsefjssu3ax94a0rjue0suh966kn8 | 1350000 | 6.10% | #102450 |
| 6 | g1x6r75sxlkp9zfqufew0vcuq9sfclsq8uaqkru9 | 1061466 | 4.80% | #636222 |
| 7 | g1xl8am65d2yjexfpaqh0n6s7qnfg76tufzly0ss | 1000000 | 4.52% | #221996 |
| 8 | g16pwd7k6fev4t973jwazmj2tcej9tpx5mwvvwsa | 400000 | 1.80% | #269935 |
| 9 | g1ecsuj0q572jr0dhu29q9njtnmw03hyu7tyyvv6 | 200000 | 0.90% | #282453 |
| 10 | g1eyn3mvk7jclcd780g56h3lcguz49v2w2szvqp0 | 121174 | 0.54% | #82551 |
Token analytics are calculated from on-chain data indexed by GNO Explorer. Historical totals become complete as chain backfilling reaches the token's earliest activity.