Gno.land Mainnet
XGNS
xGNS · GRC20 token on Gno.land Mainnet
TOTAL SUPPLY
12590153
HOLDERS
4
TRANSFERS
142
Token Activity
Transfers 24h
0
Transfers 7d
5
Active addresses 24h
0
Active addresses 7d
5
Mint events
0
Burn events
0
Supply Activity
Token Overview
Core token metadata and on-chain identifiers.
Transfers
142 results
| Transaction | Block | Time | Type | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C45B3704A6E7...6FB5AD49 | #88293 | Sep 16, 2026, 02:46 PM UTC | Transfer | — | g1hhwh4699...hdcmzphf | 33 |
| F93BB2680815...1DEB9D86 | #88084 | Sep 16, 2026, 02:35 PM UTC | Transfer | — | g14m0n559x...gprgjt4j | 500 |
| F6AAD508B0F0...705DB76B | #88005 | Sep 16, 2026, 02:30 PM UTC | Transfer | — | g1zq2pvequ...h8sanljg | 45 |
| 777E9F6F4BCB...B8BA02E1 | #87675 | Sep 16, 2026, 02:12 PM UTC | Transfer | — | g14rmdxftv...arcwj0l5 | 1 |
| F0A337E3DA17...D7CF9E47 | #87656 | Sep 16, 2026, 02:11 PM UTC | Transfer | — | g14xsq4fj8...2qjtzlw6 | 60000 |
| C685E4F910F4...02E4E5BC | #87428 | Sep 16, 2026, 01:59 PM UTC | Transfer | — | g1me5pu82z...6udsrw8j | 1000 |
| 57A349BB60F2...045ADA2B | #87414 | Sep 16, 2026, 01:58 PM UTC | Transfer | — | g1jdven2lq...rmuv0hss | 1 |
| BD55A5E2AA4A...6F95D13E | #86978 | Sep 16, 2026, 01:34 PM UTC | Transfer | — | g1elclpa4c...58098cys | 242 |
| DD84C218315D...AE892D7C | #86876 | Sep 16, 2026, 01:28 PM UTC | Transfer | — | g1qyfled5u...mqt0n8kh | 9000 |
| 4BDF34B6DF1D...4A6580B2 | #86737 | Sep 16, 2026, 01:20 PM UTC | Transfer | — | g1qyfled5u...mqt0n8kh | 1000 |
Holders
4 holders
| # | Address | Balance | Share | Updated Block |
|---|---|---|---|---|
| 1 | g1r9mekllcz0fqdt0w2lstckw9exxtvzpqy5hazp | 3935 | 0.03% | #449753 |
| 2 | g14nuhh22td78dvqku9yea8u9q9sjk7jvmkcggju | 51 | 0.00% | #451109 |
| 3 | g155ve6tzr2umyp3pm776ulwhg2auztx8js098sg | 20 | 0.00% | #454235 |
| 4 | g10hx50q3nzp2z3hzuwkyjlf2e3hnxcjrlucafkr | 4 | 0.00% | #450141 |
Token analytics are calculated from on-chain data indexed by GNO Explorer. Historical totals become complete as chain backfilling reaches the token's earliest activity.