Gno.land Mainnet
XGNS
xGNS · GRC20 token on Gno.land Mainnet
TOTAL SUPPLY
21788602
HOLDERS
264
TRANSFERS
1,474
Token Activity
Transfers 24h
21
Transfers 7d
187
Active addresses 24h
15
Active addresses 7d
84
Mint events
1,328
Burn events
146
Supply Activity
Token Overview
Core token metadata and on-chain identifiers.
Transfers
1,474 results
| Transaction | Block | Time | Type | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3636E047CAB...E8780FA6 | #1625054 | Nov 17, 2026, 11:23 AM UTC | Mint | — | g1uvf7xv3q...ranhplts | 3386 |
| 297793FD7369...B3B96E9B | #1625049 | Nov 17, 2026, 11:22 AM UTC | Mint | — | g108gvrsya...s2pq5ugq | 11442 |
| 48D110AB9FD0...EE233100 | #1622745 | Nov 17, 2026, 09:07 AM UTC | Mint | — | g15wdtw54q...cvqe0eg8 | 511 |
| 3408E3345BEB...55AA088B | #1622577 | Nov 17, 2026, 08:57 AM UTC | Mint | — | g108gvrsya...s2pq5ugq | 402 |
| EBFDBA3069AB...1279371B | #1621570 | Nov 17, 2026, 07:58 AM UTC | Mint | — | g1ss2kq926...ursymgg0 | 522 |
| 60234CE4456A...F0773A83 | #1619056 | Nov 17, 2026, 05:30 AM UTC | Mint | — | g1axehvc90...kfkc4n7v | 352 |
| 55E401589A82...F0016443 | #1618571 | Nov 17, 2026, 05:02 AM UTC | Mint | — | g1qvcy2gqx...6nevlegk | 579 |
| AC0BDCB4A13D...903926FC | #1618149 | Nov 17, 2026, 04:37 AM UTC | Mint | — | g1x6r75sxl...8uaqkru9 | 567 |
| 43E97598F5FE...FC4C2DB8 | #1611782 | Nov 16, 2026, 10:23 PM UTC | Mint | — | g108gvrsya...s2pq5ugq | 406 |
| 7D8B18461F75...437E138E | #1611116 | Nov 16, 2026, 09:44 PM UTC | Mint | — | g1dvjckhnw...rnrrtx7x | 7900 |
Holders
264 holders
| # | Address | Balance | Share | Updated Block |
|---|---|---|---|---|
| 261 | g1elujhwewu2jxkmyag2hd0mfuvhxmayedc7rx83 | 1 | 0.00% | #507530 |
| 262 | g1jdven2lq8nk6n5qzy2xnrylnf4kzwyrmuv0hss | 1 | 0.00% | #87414 |
| 263 | g1ksjcaas536pfnz0ugnnrk5x2k7n7xtelkthju8 | 1 | 0.00% | #511109 |
| 264 | g1ksvjljzc0mhjmcv4zvla0up3qwukz52n2r2ych | 1 | 0.00% | #176891 |
Token analytics are calculated from on-chain data indexed by GNO Explorer. Historical totals become complete as chain backfilling reaches the token's earliest activity.