Gno.land Mainnet
Perun
PERUN · GRC20 token on Gno.land Mainnet
TOTAL SUPPLY
1000000
HOLDERS
32
TRANSFERS
792
Token Activity
Transfers 24h
18
Transfers 7d
108
Active addresses 24h
18
Active addresses 7d
46
Mint events
1
Burn events
0
Supply Activity
Token Overview
Core token metadata and on-chain identifiers.
Transfers
792 results
Holders
32 holders
| # | Address | Balance | Share | Updated Block |
|---|---|---|---|---|
| 1 | g1s2g47cas6gxamxlkpxu65zu2g4aqma38tx36yv | 998538.353091 | 99.85% | #522834 |
| 2 | g1dexaf6aqkkyr9yfy9d5up69lsn7ra80af34g5v | 1185.842434 | 0.11% | #603385 |
| 3 | g104jtrwcljnxfljhml8mxrw7qetcsdmqvlklj5c | 163.800617 | 0.01% | #524408 |
| 4 | g12t2q70l6vqf7r44uu9rtg83l6r5z8fdaxepmvd | 100.035466 | 0.01% | #474096 |
| 5 | g1ak7swu8mhxypef4s8x02aejxtrlptwuyfs9m4g | 4.923509 | 0.00% | #262835 |
| 6 | g13q7zpu2lz2pnkmz4zl4xukr0ljsnqgwmdh4378 | 4.644001 | 0.00% | #568890 |
| 7 | g1em9s40nfrwd2aqn9ypjv7d9x9z9c8uk5uxrza9 | 1.545367 | 0.00% | #598621 |
| 8 | g13s9475a49gft38xz7r2ny4tckyerkr9rjuuxs6 | 0.540143 | 0.00% | #496682 |
| 9 | g1wpmj067stgsefjssu3ax94a0rjue0suh966kn8 | 0.294811 | 0.00% | #598344 |
| 10 | g1ptqfn8tw5rne44z4gah7p9d9yrpy3jd4x9jamh | 0.015111 | 0.00% | #568818 |
Token analytics are calculated from on-chain data indexed by GNO Explorer. Historical totals become complete as chain backfilling reaches the token's earliest activity.