Gno.land Mainnet

Gnoswap

GNS · GRC20 token on Gno.land Mainnet

TOTAL SUPPLY
115001276.699037
GNS
HOLDERS
560
Known non-zero balances
TRANSFERS
51,308
Indexed token events

Token Activity

Transfers 24h
846
Transfers 7d
8,651
Active addresses 24h
48
Active addresses 7d
228
Mint events
8,103
Burn events
0

Supply Activity

Total minted
115001276.699037
GNS
Total burned
0
GNS
First indexed transfer
#77259
Sep 16, 2026, 04:34 AM UTC
Latest indexed transfer
#711803
Oct 10, 2026, 09:22 PM UTC

Token Overview

Core token metadata and on-chain identifiers.
Token Key
gno.land/r/gnoswap/gns:GNS
Realm
Token ID
GNS
Name
Gnoswap
Symbol
GNS
Decimals
6
Standard
GRC20
Network
Gno.land Mainnet
Creator
Created Block
Creation Transaction
Raw Total Supply
115001276699037

Transfers

51,308 results
TransactionBlockTimeTypeFromToAmount
C227E64EE269...AA5B5797#374869Sep 27, 2026, 01:59 PM UTCTransferg177jkk4xx...6amxwjeqg1uv80ae4c...tl66k2dq1.070205
C227E64EE269...AA5B5797#374869Sep 27, 2026, 01:59 PM UTCTransferg177jkk4xx...6amxwjeqg1kg87wr06...83d47nu74.280822
C227E64EE269...AA5B5797#374869Sep 27, 2026, 01:59 PM UTCTransferg177jkk4xx...6amxwjeqg1q6d4ns7z...0nnptky316.053082
C227E64EE269...AA5B5797#374869Sep 27, 2026, 01:59 PM UTCMint—g177jkk4xx...6amxwjeq21.404109
DD64001A4716...59DB0109#374868Sep 27, 2026, 01:59 PM UTCTransferg1ptqfn8tw...d4x9jamhg1dexaf6aq...0af34g5v125
DD64001A4716...59DB0109#374868Sep 27, 2026, 01:59 PM UTCTransferg1ptqfn8tw...d4x9jamhg1dexaf6aq...0af34g5v375
DD64001A4716...59DB0109#374868Sep 27, 2026, 01:59 PM UTCTransferg177jkk4xx...6amxwjeqg1uv80ae4c...tl66k2dq34.246574
DD64001A4716...59DB0109#374868Sep 27, 2026, 01:59 PM UTCTransferg177jkk4xx...6amxwjeqg1kg87wr06...83d47nu7136.986298
DD64001A4716...59DB0109#374868Sep 27, 2026, 01:59 PM UTCTransferg177jkk4xx...6amxwjeqg1q6d4ns7z...0nnptky3513.698617
DD64001A4716...59DB0109#374868Sep 27, 2026, 01:59 PM UTCMint—g177jkk4xx...6amxwjeq684.931488

Holders

560 holders
Token analytics are calculated from on-chain data indexed by GNO Explorer. Historical totals become complete as chain backfilling reaches the token's earliest activity.