Gno.land Mainnet

Gnoswap

GNS · GRC20 token on Gno.land Mainnet

TOTAL SUPPLY
111618742.545549
GNS
HOLDERS
556
Known non-zero balances
TRANSFERS
44,949
Indexed token events

Token Activity

Transfers 24h
1,444
Transfers 7d
13,205
Active addresses 24h
73
Active addresses 7d
287
Mint events
0
Burn events
0

Supply Activity

Total minted
0
GNS
Total burned
0
GNS
First indexed transfer
#77259
Sep 16, 2026, 04:34 AM UTC
Latest indexed transfer
#573711
Oct 05, 2026, 09:42 AM UTC

Token Overview

Core token metadata and on-chain identifiers.
Token Key
gno.land/r/gnoswap/gns:GNS
Realm
Token ID
GNS
Name
Gnoswap
Symbol
GNS
Decimals
6
Standard
GRC20
Network
Gno.land Mainnet
Creator
Created Block
Creation Transaction
Raw Total Supply
111618742545549

Transfers

44,949 results
TransactionBlockTimeTypeFromToAmount
C7D291FBF51A...E85D0830#324277Sep 25, 2026, 03:32 PM UTCTransferg177jkk4xx...6amxwjeqg1kg87wr06...83d47nu79.988584
C7D291FBF51A...E85D0830#324277Sep 25, 2026, 03:32 PM UTCTransferg177jkk4xx...6amxwjeqg1q6d4ns7z...0nnptky337.457191
C7D291FBF51A...E85D0830#324277Sep 25, 2026, 03:32 PM UTCTransfer—g177jkk4xx...6amxwjeq49.942921
2D70378E3409...91FAE7A9#324275Sep 25, 2026, 03:32 PM UTCTransferg1vc883gsh...dp4cszkpg1je4hlzhe...8wvlt9yk28.829068
2D70378E3409...91FAE7A9#324275Sep 25, 2026, 03:32 PM UTCTransferg1vc883gsh...dp4cszkpg1r340tuve...082682tp0.043308
2D70378E3409...91FAE7A9#324275Sep 25, 2026, 03:32 PM UTCTransferg1dexaf6aq...0af34g5vg1vc883gsh...dp4cszkp28.872376
2D70378E3409...91FAE7A9#324275Sep 25, 2026, 03:32 PM UTCTransferg177jkk4xx...6amxwjeqg1uv80ae4c...tl66k2dq2.497146
2D70378E3409...91FAE7A9#324275Sep 25, 2026, 03:32 PM UTCTransferg177jkk4xx...6amxwjeqg1kg87wr06...83d47nu79.988584
2D70378E3409...91FAE7A9#324275Sep 25, 2026, 03:32 PM UTCTransferg177jkk4xx...6amxwjeqg1q6d4ns7z...0nnptky337.457192
2D70378E3409...91FAE7A9#324275Sep 25, 2026, 03:32 PM UTCTransfer—g177jkk4xx...6amxwjeq49.942921

Holders

556 holders
Token analytics are calculated from on-chain data indexed by GNO Explorer. Historical totals become complete as chain backfilling reaches the token's earliest activity.