Gno.land Mainnet
Perun
PERUN · GRC20 token on Gno.land Mainnet
TOTAL SUPPLY
1000000
HOLDERS
32
TRANSFERS
792
Token Activity
Transfers 24h
15
Transfers 7d
108
Active addresses 24h
15
Active addresses 7d
46
Mint events
1
Burn events
0
Supply Activity
Token Overview
Core token metadata and on-chain identifiers.
Transfers
792 results
Holders
32 holders
| # | Address | Balance | Share | Updated Block |
|---|---|---|---|---|
| 21 | g1r9mekllcz0fqdt0w2lstckw9exxtvzpqy5hazp | 0.000044 | 0.00% | #579802 |
| 22 | g1lx0my7kk7uy75y68r602ga62l7n8cwawms8vuv | 0.000023 | 0.00% | #493542 |
| 23 | g1558yc50c7qcdnpnp20cepdzl8sh650cpz3a9f3 | 0.000019 | 0.00% | #473089 |
| 24 | g1l0zae9n2dejpk6ays9v4zc8vqmtpnk8fz3fqvm | 0.000013 | 0.00% | #408715 |
| 25 | g14zentw7uw8x6tsq2srxc5h8pyv3wf0lsd2t7lj | 0.00001 | 0.00% | #383047 |
| 26 | g1kal8h32wluskjd7gsqze9jlvk4zw7jp35tq3gg | 0.000009 | 0.00% | #448590 |
| 27 | g1q648z887yenz2gxkq4msa252nvp427tfdshrqq | 0.000009 | 0.00% | #448686 |
| 28 | g1cyhtq6e9x7f2haf6rn5l08svmhsrcqlvz2xx7x | 0.000006 | 0.00% | #573662 |
| 29 | g1f6klmvl7ftqntv2mpcvnhujf3vs2xl2zc3a22z | 0.000005 | 0.00% | #527350 |
| 30 | g13ee0yyvm7qhqsvqe2qprk3me60zlr642dlpley | 0.000002 | 0.00% | #527717 |
Token analytics are calculated from on-chain data indexed by GNO Explorer. Historical totals become complete as chain backfilling reaches the token's earliest activity.